1530,34€
Smartphone APPLE MY1P3ZD/A
EAN : 0195949724169
1530,34€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 16 Plus |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 18 |
Store | AppleStore |
Type de coeurs | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Carte graphique (GPU) | 5 cœurs |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
Technologie d'écran | OLED Super Retina XDR |
Résolution de l'écran (pixels) | 2796 x 1290 |
Autre | Dynamic Island, Ecran HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch, Contraste ... |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Flash intégré | Oui |
Zoom optique (x) | 2 |
Zoom numérique (x) | 10 |
Autre | Caméra arrière (Commande de l'appareil photo, Protection d'objectifs en verre saphir, Flash True Tone, Photonic Engine, Deeep Fusion, Smart HDR 5 , Portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 4K (jusqu'à 60 ips) |
Autre | Enregistrement vidéo macro, avec ralenti et accéléré, Prise en charge du ralenti en 1080p, Enregistrement vidéo spatiale en 1080p, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode nuit ... |
SON | |
Autres | Lecture en audio spatial, FaceTime audio, Audio spatial, Modes micro, Isolement de la voix et Large spectre |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre force G élevée, Détecteur de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 100 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 27 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.24 |
DAS corps (W/kg) | 1.75 |
DAS membre (W/kg) | 1.33 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 77.8 |
Hauteur (mm) | 160.9 |
Profondeur (mm) | 7.8 |
Poids (g) | 199 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit