Smartphone XIAOMI REDMINOTE13PRO5GBLEU
EAN : 6941812750674
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Redmi Note 13 Pro 5G |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 13 |
Surcouche | MIUI 14 basé sur Android 13 |
Processeur | Snapdragon 7s Gen 2 |
Type de coeurs | 8 coeurs |
Fréquence du processeur | 2.4 Ghz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | NanoSim + eSIM |
Etanche | Non |
Protection | IP54 |
Couleur | Bleu |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
Technologie d'écran | AMOLED 1.5K |
Résolution de l'écran (pixels) | 2712 x 1220 |
Format | 20:9 |
Autre | Corning Gorilla Glass 3, Anti lumière bleue, Anti scintillement |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
Type capteur principal | Stabilisateur optique |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
SON | |
Type de son | Double haut-parleur stéréo |
Autres | Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
Prise casque | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur 67 W, USB Type-C |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5100 mAh |
Charge rapide | Oui |
Temps de chargement | 44 minutes |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.99 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 2.587 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.24 |
Hauteur (mm) | 161.15 |
Profondeur (mm) | 7.98 |
Poids (g) | 187 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Date d'effet | Achats du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans