Smartphone APPLE iPhone 11 Noir 64 Go - MHDA3ZD/A
EAN : 0194252097366
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 11 |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 13 |
Processeur | Puce A13 Bionic |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSIM |
Matériaux | Verre / Aluminium |
Etanche | Oui |
Protection | Résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière (IP68) |
Divers | Double appareil photo ultra grand angle et grand-angle |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
Bords incurvés | Non |
Technologie d'écran | Liquid Retina HD LCD IPS |
Résolution de l'écran (pixels) | 1792 x 828 |
Autre | Affichage True Tone, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d'image | Optique |
Zoom optique (x) | 2x |
Zoom numérique (x) | 5x |
Autre | Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Flash True Tone, Panoramique, Mode nuit, Smart HDR, Photos et Live Photos, Correction des yeux rouges avancée, Géoréférencement des photos, Mode rafal |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | 4K |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 3 |
Autre | Stabilisation optique, Vidéo QuickTake avec suivi du sujet, Accéléré avec stabilisation |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo |
Radio intégrée | Non |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, WiFi avec MIMO, Appels vidéos et audios FaceTime, Siri |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Non |
Lecteur carte | Non |
Autre(s) | Connecteur Lightning |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | iPhone 11, Câble Lightning / USB-C |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Charge sans fil | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 65 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 17 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.95 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 3.2 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.7 |
Hauteur (mm) | 150.9 |
Profondeur (mm) | 8.3 |
Poids (g) | 194 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 4.6 |
Date d'effet | Date de dernière commercialisation |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans